Le Consortium Parenin-Poulina , qui détenait 2 625 343 actions et droits de vote représentant 8,751% du capital de la société Ennakl Automobiles SA, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 21 décembre 2012, les seuils de 10%, 20%, 33,3%, 50% et 66,6% des actions et des droits de vote suite à l’acquisition du bloc d’actions représentant 60% du capital d’Ennakl Automobiles SA.
Suite à ces franchissements de seuils, le Consortium Parenin-Poulina détient 20 625 343 actions et droits de vote représentant 68,751% du capital de la société Ennakl Automobiles SA.
Participation des sociétés du Consortium Parenin Poulina avant les franchissements de seuils
Dénomination sociale | Participation directe en actions | % dans le capital |
AMEN BANK | 136 500 | 0,455% |
SOCIETE HAYETT | 10 000 | 0,033% |
COMPAGNIE D’ASSURANCES COMAR | 16 065 | 0,054% |
COMAR IMMOBILIERE | 837 | 0,003% |
AMEN INVEST | 1 397 | 0,005% |
COMPAGNIE D’ASSURANCES HAYETT | 42 255 | 0,141% |
TUNISIE DEVELOPPEMENT SICAR “TDS” | 177 079 | 0,590% |
PARTNERS INVESTMENT SA | 748 878 | 2,496% |
SOCIETE AGRICOLE DICK | 259 915 | 0,866% |
SOCIETE CEDRIA | 291 666 | 0,972% |
SOCIETE DE NUTRITION ANIMALE SA | 119 995 | 0,400% |
POULINA | 131 358 | 0,438% |
OASIS | 128 175 | 0,427% |
POULINA GROUP HOLDING “PGH” | 52 107 | 0,174% |
SOCIETE EL HADAYEK | 2 376 | 0,008% |
SOCIETE EL HANA | 5 123 | 0,017% |
SOCIETE OASIS | 1 294 | 0,004% |
ATHENA | 500 323 | 1,668% |
TOTAL | 2 625 343 | 8,751% |
Participation des sociétés du Consortium Parenin Poulina dans l’acquisition du bloc de 60% du capital d’Ennakl Automobile SA
Dénomination sociale | Participation directe en actions | % dans le capital |
AMEN INVEST | 78 000 | 0,260% |
AMEN BANK | 1 990 000 | 6,633% |
AMEN PROJECT SICAF | 233 000 | 0,777% |
COMPAGNIE D’ASSURANCES COMAR | 2 110 500 | 7,035% |
COMPAGNIE D’ASSURANCES HAYETT | 233 500 | 0,778% |
SOCIETE COMAR INVEST | 116 500 | 0,388% |
TUNISIE LEASING | 389 000 | 1,297% |
AMEN FINANCE COMPANY “AFC” | 6 848 500 | 22,828% |
SOCIETE PARENIN | 1 000 | 0,003% |
POULINA GROUP HOLDING | 600 000 | 2,000% |
SOCIETE PARTNER INVESTMENT | 5 400 000 | 18,000% |
TOTAL | 18 000 000 | 60,000% |
Cette déclaration a été communiquée à la Bourse le 03 janvier 2013 par AMEN INVEST, intermédiaire en bourse.